| ID |
Location |
Route |
Starting day |
No. of days |
Photos |
| 1 | Bucegi - Piatra Mare | Diham-Bunloc | 2001-04-16 | 3 | |
| 2 | Bucegi | Busteni - V. Bucsioului-Omu-Babele-Jepii Mari | 2001-04-29 | 2 | |
| 3 | Bucegi | Partia Kalinder-Poiana Kalinder-Busteni-Urlatoarea | 2001-05-13 | 1 | |
| 4 | Bucegi | Sinaia-Trei Brazi-Miorita-Piatra Arsa-Padina-Ch. Tatarului-Babele-Jepii Mici | 2001-06-01 | 3 | |
| 5 | Bucegi | Sinaia-Trei Brazi-Piatra Arsa-Padina-Canionul Horoabei-Babele-Crucea Caraiman-Brana Caraimanului-Jepii Mici | 2001-06-09 | 3 | |
| 6 | Bucegi | Valea Cerbului-Omu-Babele-Poiana Stanii | 0000-00-00 | 2 | |
| 7 | Bucegi | Malaiesti-Hornu Mare-Omu-Bucsoiu-Valea Cerbului | 2001-07-28 | 3 | |
| 8 | Bucegi | Jepii Mari-Banca Maria Theresa-Canton Jepi | 2001-08-25 | 2 | |
| 9 | Bucegi | Valea Seaca a Caraimanului-Valcelul Mortului-Crucea Eroilor-Jepii Mari-Braul lui Raducu-Claia Mare-Jepii Mici | 2001-09-01 | 2 | |
| 10 | Bucegi | Ref. Costila-Galbenele-Strunga Coltilor-Valea Scorusilor-Brana Mare a Costilei-Hornul Gelepeanu-Omu-Hornul Mic-Malaiesti | 2001-09-15 | 2 | |
| 11 | Bucegi | Poiana Costilei-Valea Seaca a Costilei-Valea Malinului-Brana Mare a Costilei-Hornul Gelepeanu-Statia TV-Crucea Eroilor-Brana Vaii Albe-Valea Alba | 2001-09-29 | 2 | |
| 12 | Bucegi | Valea Seaca a Caraimanului-Zangur-Brana Portitei-Valea Jepilor | 2001-10-21 | 1 | |
| 13 | BUCEGI | Sinaia-Valea cu Brazi-Miorita-Piatra Arsa-Padina-Babele-Caraiman-Busteni | 2001-11-10 | 2 | |
| 14 | BUCEGI | Busteni-Take Ionescu-Malaiesti-Diham-Busteni | 2001-12-29 | 2 | |
| 15 | BUCEGI | Sinaia-Miorita-Piatra Arsa-Padina-Ch. Tatarului-Piatra Arsa-Valea Carp-Sinaia | 2002-01-11 | 3 | |
| 16 | BUCEGI | Busteni-Valea Cerbului-Omu-Babele-Piatra Arsa-Valea lui Carp-Sinaia | 2002-02-16 | 2 | |
| 17 | BUCEGI | Sinaia-Stana 1600-Vf. cu Dor-Valea cu Brazi-Stana-Sinaia | 2002-03-22 | 2 | |
| 18 | BUCEGI-PIATRA CRAIULUI | Busteni-Valea Cerbului-Omu-Valea Gaura-Stana din Gaura-Simon-Bran-Moeciu de Jos-Pestera-Zarnesti-Brasov-Timisul de Jos-Postavaru | 2002-05-01 | 5 | View |
| 19 | BUCEGI | Busteni-"La Gratar"-Valcelul Comorilor de Mijloc-Claia Mare-Braul lui Raducu-Jepii Mari-Partia Calinder | 2002-05-18 | 2 | |
| 20 | BUCEGI | Busteni-"La Gratar"-Valcelul Comorilor Braului-Braul lui Raducu-Saua Claii-Jepii Mari | 2002-06-23 | 1 | |
Search took 0.00473 seconds.