| ID |
Location |
Route |
Starting day |
No. of days |
Photos |
| 1 | BUCEGI | Busteni-Valcelul Spanzurat-Vf. Picatura-Albisoara marelui V-Valea Alba | 2004-03-06 | 2 | View |
| 2 | BUCEGI | Busteni-ref.Costila-Tancul Mic-Tancul Ascutit | 2004-06-10 | 2 | View |
| 3 | BUCEGI | Sinaia-Ciubul Dorului-Zanoaga-Bolboci-Padina-Saua Strunga-Moeciu-Brasov-Timisul de Jos | 2004-08-08 | 3 | |
| 4 | BUCEGI | Busteni-V. Jepilor-Omu-V. Morarului | 2004-08-14 | 2 | |
| 5 | BUCEGI | Busteni-Comorile Claii-V. Jepilor | 2004-08-22 | 1 | View |
| 6 | BUCEGI | Ref. Costila-Tancul Ascutit-Cr. Costila Galbenele-Brana Aeriana | 2004-09-11 | 2 | |
| 7 | BUCEGI | Busteni-V.Cerbului-Braul Acelor-Creasta Ascutita-Acele Morarului-Omu-Ciobotea-Bran | 2004-10-30 | 2 | |
| 8 | BUCEGI | Busteni-Poiana Izvoarelor-V. Bucsoiului-Valcelul de sub Varf-Omu-V. Cerbului | 2004-11-06 | 2 | |
| 9 | BUCEGI | Busteni-gura diham-observator-poiana izvoarelor | 2004-11-26 | 1 | |
| 10 | BUCEGI | busteni-gura diham-cr. mare a bucsoiului-bucsoiu-omu-v cerbului | 2004-12-04 | 2 | |
| 11 | BUCEGI | busteni-hornurile vaii seci-babele | 2004-12-11 | 2 | |
| 12 | BUCEGI | Sinaia-piatra arsa-babele-omu-v cerbului-busteni | 2004-12-30 | 4 | View |
| 13 | BUCEGI | Busteni - Saua Timbalului | 2005-02-19 | 2 | View |
| 14 | BUCEGI | Busteni - Albisoara Hornurilor | 2005-03-05 | 1 | View |
| 15 | BUCEGI | Busteni - Albisoara Gemenilor - Omu - Malaiesti - Diham - Busteni | 2005-04-02 | 2 | View |
| 16 | BUCEGI | costila | 2005-05-28 | 2 | View |
| 17 | BUCEGI | Herman Buhl, Intrerupta, Cataratorul | 2005-06-04 | 2 | View |
| 18 | BUCEGI | Busteni-Prepeleac-Brana Caprelor-Hornul Mare-Omu-V Morar-Balaur-V. Morar | 2005-06-11 | 2 | View |
| 19 | BUCEGI | v.bucsoiului-omu-v.cerbului(-v.seaca a costilei-muchia malinului-braul mare-v. malinului) | 2005-06-25 | 2 | |
| 20 | BUCEGI | V.Seaca dintre Clai | 2005-09-11 | 1 | View |
Search took 0.00479 seconds.