| ID |
Location |
Route |
Starting day |
No. of days |
Photos |
| 1 | BUCEGI | Morar | 2006-11-04 | 1 | View |
| 2 | BUCEGI | Busteni-Poiana Izvoarelor-Pichetul Rosu-Bucsoiul Mare-Omu-Valea Cerbului | 2006-11-11 | 2 | View |
| 3 | BUCEGI | Busteni-Cr. Balaurului-Omu-V. Morarului | 2006-11-18 | 2 | View |
| 4 | BUCEGI | Fis. Intrerupta , Cataratorul | 2007-01-27 | 2 | View |
| 5 | BUCEGI | Busteni - Ref. Costila | 2007-02-03 | 2 | View |
| 6 | BUCEGI | Slavoaca - Costila Galbenele | 2007-02-23 | 3 | View |
| 7 | BUCEGI | Tr. Cataratorului 4A | 2007-05-13 | 1 | |
| 8 | BUCEGI | Balcoanele | 2007-08-18 | 1 | View |
| 9 | BUCEGI | Cota 1400 - Cota 2000 | 2007-09-15 | 1 | |
| 10 | BUCEGI | Fisura Insorita (mansa) | 2007-11-11 | 1 | View |
| 11 | BUCEGI | Tr. Cataratorului 4A | 2007-12-02 | 1 | View |
| 12 | BUCEGI | Sinaia-Vf. cu Dor | 2007-12-22 | 5 | View |
| 13 | BUCEGI | Kalinder-Spumoasa-Brana Portitei-Cr. Picaturii-Cruce-Babele-V. Alba | 2008-05-31 | 2 | View |
| 14 | BUCEGI | Fisura Rosie (5B) | 2008-06-04 | 1 | |
| 15 | BUCEGI | Fluturele de Piatra | 2008-06-25 | 1 | View |
| 16 | BUCEGI | Fisura Rasucita | 2008-06-28 | 1 | View |
| 17 | BUCEGI | Intrerupta - Catarator | 2008-08-16 | 2 | |
| 18 | BUCEGI | Catarator-Veverita | 2008-08-23 | 2 | View |
| 19 | BUCEGI | Sinaia-Padina-Saua Strunga-Pestera-Babele-Piatra Arsa-Sinaia | 2008-08-30 | 2 | View |
| 20 | BUCEGI | Costila - Galbelene | 2008-09-06 | 2 | View |
Search took 0.00481 seconds.